![]() |
|
凤铝队员合照
| 日期 | 主队 | 比分/赛程 | 客队 |
| 05.28 | 凤铝 | 101-70 | 东莞 |
| 05.31 | 凤铝 | 95-86 | 深圳 |
| 06.07 | 凤铝 | 113-86 | 河南 |
| 06.11 | 凤铝 | 127-96 | 青岛 |
| 06.14 | 凤铝 | 98-88 | 黑龙江 |
| 06.18 | 凤铝 | 129-102 | 天津 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 |
| 1 | 广东凤铝 | 13 | 1 |
| 2 | 天津荣程 | 10 | 4 |
| 3 | 青岛双星 | 7 | 7 |
| 4 | 江苏同曦 | 7 | 7 |
| 5 | 河南济源 | 6 | 8 |
| 6 | 东莞柏宁 | 6 | 8 |
| 7 | 深圳新胜威 | 5 | 9 |
| 8 | 黑龙江大庆 | 2 | 12 |
技术支持:广州数园网络有限公司(华南理工大学信息网络工程研究中心)
地址:广东佛山南海大沥凤池工业区 (0757) 85558118
广东佛山三水河口民营开发区 (0757) 87677638